Введение в продукт
Франта предлагает полный ассортимент продукции для удовлетворения различных дизайнерских потребностей соединений, серия DN15-100 включает в себя зажимные типы, можно выбрать серию с муфтой и дугой, для DN100 и выше доступны выбор между пазовым соединением и сварным соединением встык.
D-тип серия:
традиционное зажимное соединение, благодаря более глубокому углублению с одной стороны фитингов и труб эффективно соединяет их, при этом оно эффективно устраняет деформацию нержавеющей трубы, вызванную зажимом, который приводит к деформации высокоточных фитингов, гнезд и труб, которые плотно сочетаются, чтобы обеспечить надежное соединение.
S-тип серия:
через запечатанный конец двусторонняя выемка обеспечивает двойное соединение фитингов и материала палатки, уникальный дизайн расширяющего края фитинга гарантирует, что уплотнительное кольцо сжимается с обеих сторон, образуя область высокого давления, что позволяет достичь лучшей герметичности.
| Тестовый элемент | Национальный стандарт | Результат теста D-Type | Результат теста S-Type |
|---|---|---|---|
| Тест на герметичность | GB/T19228.1 (Тестовое давление: 0.6MPa, Время стабилизации ≥20s) | Тестовое давление: 0.6MPa, стабилизация в течение 30 минут, без утечек или отсоединений на соединении. | Тестовое давление: 0.6MPa, стабилизация в течение 30 минут, без утечек или отсоединений на соединении. |
| Тест на сопротивление давлению | GB/T19228.1 (Испытательное давление: 2.5MPa, удержание давления в течение 1 мин) | Нет утечек или отсоединений на соединении. | Нет утечек или отсоединений на соединении. |
| Тест на отрицательное давление | GB/T19228.1 (Вакуум, уменьшенный до 80 кПа, поддерживаемый в течение 1 ч, разница давления в трубе ≤5 кПа) | Результат теста: 21.0 | Результат теста: 21.0 |
| Тест на вырывание | Необходимая нагрузка на лицо: 3.46kN | Результат теста: 8.56kN | Результат теста: 8.6kN |
| Тест давления импульса | GB/T19228.1 (Испытательное давление: 3.6MPa, затем снижено до 0.5MPa, 100,000 циклов) | Нет утечек, отсоединений или других аномальных явлений на соединении. | Нет утечек, отсоединений или других аномальных явлений на соединении. |
| Гидравлический вибрационный тест | GB/T19228.1 (1.7MPa Давление воды, заполненной в трубе, непрерывная вибрация в течение 1,000,000 раз) | Нет утечек, отсоединений или других аномальных явлений на соединении. | Нет утечек, отсоединений или других аномальных явлений на соединении. |
