Introduction du produit
Franta a une gamme complète de produits pour répondre aux différents besoins de conception de la connexion, la série DN15-100 comprend des séries à type de serrage, des séries à arc de prise peuvent être sélectionnées, DN100 et au-dessus ont une connexion à rainure et une connexion par soudage à l'arc qui peuvent être sélectionnées.
Série D-type :
connexion de serrage traditionnelle, à travers l'indentation plus profonde d'un côté des raccords de tuyauterie et des tubes, connectés de manière efficace, tout en éliminant efficacement la déformation du tuyau en acier inoxydable due au serrage entraîné par la déformation du raccord de tuyauterie de haute précision, les joints et les tubes sont étroitement ajustés, afin d'obtenir une connexion fiable.
S-type série :
à travers la bouche de scellement, l'indentation bilatérale permet une double connexion entre les accessoires et le matériau du camp, la conception unique de l'extension du bord de la bouche des accessoires garantit que le joint d'étanchéité est maintenu bilatéralement pour former une zone de haute pression, afin d'obtenir de meilleures performances d'étanchéité.
| Élément de test | Norme nationale | Résultat du test D-Type | Résultat du test S-Type |
|---|---|---|---|
| Test d'étanchéité à l'air | GB/T19228.1 (Pression d'essai : 0,6 MPa, Temps de stabilisation ≥20 s) | Test de pression : 0,6 MPa, Stabilisation pendant 30 min, Pas de fuite ni de détachement à la connexion. | Test de pression : 0,6 MPa, stabilisation pendant 30 min, aucune fuite ni détachement à la connexion. |
| Test de résistance à la pression | GB/T19228.1 (Pression d'essai : 2,5 MPa, Maintien de la pression pendant 1 min) | Aucune fuite ni détachement à la connexion. | Aucune fuite ni détachement à la connexion. |
| Test de Pression Négative | GB/T19228.1 (Vide réduit à 80KPa, maintenu pendant 1h, différence de pression dans le tuyau ≤5KPa) | Résultat du test : 21.0 | Résultat du test : 21.0 |
| Test de traction | Charge de face requise : 3,46 kN | Résultat du test : 8.56kN | Résultat du test : 8.6kN |
| Test d'impulsion de pression | GB/T19228.1 (Pression d'essai : 3,6 MPa, puis réduite à 0,5 MPa, 100 000 cycles) | Aucune fuite, détachement ou autre phénomène anormal à la connexion. | Aucune fuite, détachement ou autre phénomène anormal au niveau de la connexion. |
| Test de vibration hydraulique | GB/T19228.1 (1,7 MPa Pression d'Eau Remplie dans le Tuyau, Vibration Continue pendant 1 000 000 Fois) | Aucune fuite, détachement ou autre phénomène anormal au niveau de la connexion. | Aucune fuite, détachement ou autre phénomène anormal à la connexion. |
