Introducción del producto
Franta tiene una gama completa de productos para satisfacer las diferentes necesidades de diseño de la conexión, la serie DN15-100 tiene series de tipo de sujeción, se puede seleccionar la serie de arco de enchufe, DN100 y superior tienen conexión de ranura y conexión de soldadura a tope que se pueden seleccionar.
Serie D-type:
conexión de sujeción tradicional, a través de la hendidura más profunda en un lado de los accesorios de tubería y tubos se conecta de manera efectiva, mientras que elimina efectivamente la deformación del tubo de acero inoxidable debido a la sujeción provocada por la deformación del enchufe de accesorios de tubería de alta precisión, los sellos y tubos están ajustados de manera ajustada, para así obtener una conexión confiable.
Serie S-type:
a través de la boca de sellado, la indentación bilateral hace que los accesorios y el material de la tienda se conecten de manera doble, el diseño único del borde de extensión de la boca de los accesorios asegura que el anillo de sellado se sujete bilateralmente para formar un área de alta presión, logrando así un mejor rendimiento de sellado.
| Elemento de prueba | Estándar Nacional | Resultado de la prueba D-Type | Resultado de la Prueba S-Type |
|---|---|---|---|
| Prueba de Estanqueidad | GB/T19228.1 (Presión de prueba: 0.6MPa, Tiempo de estabilización ≥20s) | Presión de prueba: 0.6MPa, estabilización durante 30min, sin fugas ni desprendimientos en la conexión. | Presión de prueba: 0.6MPa, estabilización durante 30min, sin fugas ni desprendimientos en la conexión. |
| Prueba de Resistencia a la Presión | GB/T19228.1 (Presión de prueba: 2.5MPa, Mantenimiento de presión durante 1min) | No hay fuga ni desprendimiento en la conexión. | No hay fuga ni desprendimiento en la conexión. |
| Prueba de Presión Negativa | GB/T19228.1 (Vacío reducido a 80KPa, mantenido durante 1h, diferencia de presión en la tubería ≤5KPa) | Resultado de la prueba: 21.0 | Resultado de la prueba: 21.0 |
| Prueba de Extracción | Carga de cara requerida: 3.46kN | Resultado de la prueba: 8.56kN | Resultado de la prueba: 8.6kN |
| Prueba de Impulso de Presión | GB/T19228.1 (Presión de prueba: 3.6MPa, luego reducida a 0.5MPa, 100,000 ciclos) | No hay fugas, desprendimientos ni otros fenómenos anormales en la conexión. | No hay fugas, desprendimientos ni otros fenómenos anormales en la conexión. |
| Prueba de Vibración Hidráulica | GB/T19228.1 (Presión de agua de 1.7MPa llena en tubería, vibración continua durante 1,000,000 veces) | No hay fugas, desprendimientos ni otros fenómenos anormales en la conexión. | No hay fugas, desprendimientos ni otros fenómenos anormales en la conexión. |
